Oxygen Isotopes
Proton number: 8
Oxygen Stable Isotopes
Oxygen stable isotope number 1: 16O | |
| Neutrons: | 8; |
| Abundance: | 99.762%; |
| Jn: | 0+; |
Oxygen stable isotope number 2: 17O | |
| Neutrons: | 9; |
| Abundance: | 0.038%; |
| Jn: | 5/2+; |
Oxygen stable isotope number 3: 18O | |
| Neutrons: | 10; |
| Abundance: | 0.2%; |
| Jn: | 0+; |
Oxygen Natural Radioactive isotopes
Oxygen Artificial Radioactive isotopes
Oxygen radioactive isotope number 1: 12O | |
| Neutrons: | 4; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | p; |
| t1/2: | 1.82396E-22s ≈ 0.00 fs; |
Oxygen radioactive isotope number 2: 13O | |
| Neutrons: | 5; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | ε p ~ 100.00 % ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.00858s ≈ 8.58 ms; |
Oxygen radioactive isotope number 3: 14O | |
| Neutrons: | 6; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 70.641s ; |
Oxygen radioactive isotope number 4: 15O | |
| Neutrons: | 7; |
| Jn: | 1/2-; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 122.24s ≈ 2.04 m; |
Oxygen radioactive isotope number 5: 19O | |
| Neutrons: | 11; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 26.88s ; |
Oxygen radioactive isotope number 6: 20O | |
| Neutrons: | 12; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 13.51s ; |
Oxygen radioactive isotope number 7: 21O | |
| Neutrons: | 13; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 3.42s ; |
Oxygen radioactive isotope number 8: 22O | |
| Neutrons: | 14; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n < 22.00 %; |
| t1/2: | 2.25s ; |
Oxygen radioactive isotope number 9: 23O | |
| Neutrons: | 15; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n : 31.00 %; |
| t1/2: | 0.082s ≈ 82.00 ms; |
Oxygen radioactive isotope number 10: 24O | |
| Neutrons: | 16; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n : 18.00 %; |
| t1/2: | 0.065s ≈ 65.00 ms; |
Oxygen radioactive isotope number 11: 25O | |
| Neutrons: | 17; |
| Jn: | 3/2+; |
| Decay: | n; |
| t1/2: | 5E-08s ≈ 50.00 ns; |
Oxygen radioactive isotope number 12: 26O | |
| Neutrons: | 18; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | n; |
| t1/2: | 4E-08s ≈ 40.00 ns; |
Oxygen radioactive isotope number 13: 27O | |
| Neutrons: | 19; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | n ?; |
| t1/2: | 2.6E-07s ≈ 0.26 µs; |
Oxygen radioactive isotope number 14: 28O | |
| Neutrons: | 20; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | n ?; |
| t1/2: | 1E-07s ≈ 0.10 µs; |